仕様
カメラ部仕様
型式 | EV-80Z | |
---|---|---|
映像信号 | NTSCコンポジット | |
電子シャッター | 1/60~1/100,000秒(自動可変) | |
照明 | 高輝度LEDによる直接照明 | |
映像出力 | コンポジット映像出力(ピンジャック75Ω) | |
電源入力 | DV5V:専用アダプタよりDC5Vを供給 ACアダプタ入力電圧:AV100~240V |
|
消費電力 | 1.4W(280mA)以下 | |
動作環境 | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
許容湿度範囲 | 35%~60%RH | |
外形寸法 | φ45(外径)×96 (長さ)mm(フォーカスキャップ未使用時:突起部を除く) φ45(外径)×106(長さ)mm(フォーカスキャップ装着時) |
|
重量 | 140g(フォーカスキャップ未使用時)、フォーカスキャップ10g | |
モニター倍率 | 約145x~約590x (20型モニター上) フォーカスキャップ使用時:150x、560xで合焦 |
|
付属品 | フォーカスキャップ、手ブレ防止アタッチメント、ACアダプタ、RCA延長ケーブル、保護キャップ | |
製造地 | 日本 |
スタンド部仕様
型式 | ST-600Z |
---|---|
外形寸法 | ベース部φ120mm、カメラホルダー部φ58mm、高さ72.5mm |
重さ | 250g |
ステージ稼働範囲 | 左右10mm |
カメラホルダー可動範囲 | 上下10mm |
カメラ取付時全高 | 132mm(突起部を除く) |
製造地 | 日本 |
※Bscan(ビースキャン)は当社GOKO映像機器㈱の登録商標です。
※代理店・販売店募集中。お気軽にお問い合わせください。
※本製品は研究用であり医療機器ではありません。
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。