仕様
型式 | ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKO EV-13 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/3型 CMOSカラーカメラ/130万画素 グローバルシャッター | |
ホワイトバランス | ビュアーソフトのオプションにて設定可能(標準はオートホワイトバランス) | |
電子シャッター | 自動可変(GOKO Measureから固定値に変更可能) | |
フレームレート | 30fps Max. | |
合焦方式 | ピントリングを回すことにより調整 | |
モニター表示倍率 | 590倍(20インチモニター上倍率) | |
照明 | 高輝度LEDによる直射照明 | |
映像出力 | USB2.0によるデジタル出力 | |
電源 | DC5V(USBバスパワー) | |
動作環境 | 使用温度範囲:0~+40℃ 許容湿度範囲:MAX60%RH(結露なき事) |
|
外形寸法 | φ40(外径)×107mm(長さ) (ノンスリップシール未使用時・グリップ部、ケーブル含まず) | |
ケーブル長 | USBケーブル1.8m (USB Type A - USB Micro B) | |
重量 | 126g(ノンスリップシール、USBケーブル 含まず) | |
付属品 | ①交換用ノンスリップシール 1シート(50枚) ②USBケーブル(USBタイプA) ③セミハードケース ④GOKO Measure(ダウンロード提供) ⑤取扱い説明書 |
|
製造地 | 日本 | |
動作条件 (ソフト) |
CPU | 2.0GHz以上推奨 |
メモリ | 512MB以上推奨 | |
モニター解像度 | 1024×768 解像度以上 | |
USBポート | USB2.0ポート(パソコン内蔵ポートのみ) | |
チップセット | intel製を推奨 | |
その他 |
|
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。
※Windows7での動作検証は行っておりません。デモ機でのご確認をお願いします。