仕様
型式 | MVC-DU |
---|---|
撮像素子 | 1/4"CMOSカラーカメラ/130万画素 |
モニター表示倍率 | 顕微鏡対物レンズ倍率の約20倍(SXGAサイズ) |
電子シャッター | 自動可変 |
フレームレート | max23.7fps(画素サイズ1280×1024 MJPG時) |
映像出力 | パソコン接続用USB2.0コネクター(タイプAオス) |
電源入力 | パソコンよりUSBバスパワーにてDC5Vを供給 200mA以下 |
消費電力 | 1.1W以下 |
動作環境 | 0~40℃ |
外形寸法 | 外径 φ56mm 長さ 130mm(ツマミ・ケーブル部などの凸部は除く) |
取付対応径 | 接眼レンズ嵌合部がJIS規格対応の顕微鏡(φ23.2とφ30を径変換リングにて両対応) |
重量 | 約360g |
付属品 | ①GOKO Measure(ダウンロード提供)②キャリブレーションチャート③Cマウントアダプター |
製造地 | 日本 |
動作環境
対応OS | Windows XP, Vista, 7, 8, 10
※2016年7月よりカメラがUVCとなり対応するWindowsのバージョンが増えました。 |
---|---|
CPU | 2.0GHz以上推奨 |
メモリ | 512MB以上推奨 |
モニター解像度 | 1024 × 768 解像度以上 |
USBポート | USB2.0ポート(パソコン内蔵ポートのみ) |
チップセット | intel製を推奨 |
※USB1.1ポートのパソコンではご使用になれません。
※上記は推奨環境であり、動作を保証するものではありません。上記環境を満たしていても相性問題等により動作しないこともあります。
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。